
À partir de
490€
LE LÉZARD PÂLE

3 Étoiles
- Impasse la Carrerade n4, rue F 66170 CORNEILLA LA RIVIERE
"le lézard Pâle " c'est aussi la promesse de vacances calmes et reposantes dans un gîte tout équipé au sein d'un environnement de qualité, et totalement sécurisé.
A 17 km de Perpignan, ce gîte situé au calme dans un quartier du village de Corneilla La Rivière, est aménagé avec tout le confort pour que vous y séjourniez agréablement. Vous profiterez également de la piscine des propriétaires (5x 10 m- et profondeur de 1 à 1,70 m) avec des horaires aménagés (2 h par jour, horaires à définir sur place).
Cette maison de plain-pied est aménagée dans la propriété clôturée où résident les propriétaires.
La cuisine avec salle manger est ouverte sur sa terrasse privative de 70 m² (salon de jardin, plancha), avec vue sur la piscine commune, dont l'accès se fait par un portillon. Un salon équipé d'un canapé et d'un téléviseur, donne également sur la terrasse. Une chambre (1 lit 2 pers, prises électriques USBA et USBC), une salle d'eau (wc). Un pool house vous est dédié ainsi qu'une douche et
A 17 km de Perpignan, ce gîte situé au calme dans un quartier du village de Corneilla La Rivière, est aménagé avec tout le confort pour que vous y séjourniez agréablement. Vous profiterez également de la piscine des propriétaires (5x 10 m- et profondeur de 1 à 1,70 m) avec des horaires aménagés (2 h par jour, horaires à définir sur place).
Cette maison de plain-pied est aménagée dans la propriété clôturée où résident les propriétaires.
La cuisine avec salle manger est ouverte sur sa terrasse privative de 70 m² (salon de jardin, plancha), avec vue sur la piscine commune, dont l'accès se fait par un portillon. Un salon équipé d'un canapé et d'un téléviseur, donne également sur la terrasse. Une chambre (1 lit 2 pers, prises électriques USBA et USBC), une salle d'eau (wc). Un pool house vous est dédié ainsi qu'une douche et
Activités
- Piscine couverte
- Piscine extérieure
Confort
- Wifi
- Chauffage électrique
- Télévision
- Salon de jardin
- Matériel enfant
Informations pratiques
- Accueil handicapé : non
- Animaux acceptés : non
- Capacité totale : 2
- Nombre de chambres : 1
- Ouverture : Du 01/01/2025 au 31/12/2025
Tarifs
Prix min.
Prix max.
Semaine
490,00€
630,00€
Disponibilités
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible
Complet
Dernières disponibilités
Fermé
Non renseigné